Daftar Harga D MY-PULSA

VOUCHER KETERANGAN HARGA  VOUCHER KETERANGAN HARGA
   
AA15 AS 15000 18.550    AA5 AS 5000 6.800
AM5 AS 5000 6.200    AM10 AS 10000 11.700
A15 AS 15000 17.550    A100 AS 100000 105.300
AA10 AS 10000 12.450    A50 AS 50000 54.400
A5 AS 5000 6.650    A10 AS 10000 12.100
A25 AS 25000 28.400    E25 ESIA 25000 24.600
E50 ESIA 50000 47.900    E5 ESIA 5000 6.500
E10 ESIA 10000 11.250    E100 ESIA 100000 94.400
E200 ESIA 200000 0    E150 ESIA 150000 140.800
F10 FLEXI 10000 10.400    F20 FLEXI 20000 20.000
F50 FLEXI 50000 47.600    F100 FLEXI 100000 94.100
F150 FLEXI 150000 141.300    I15 IM3 SMS 15000 15.100
I5 IM3 SMS 5000 5.550    I5R IM3 REG 5000 5.550
I50 IM3 REG 50000 47.800    I100 IM3 REG 100000 95.550
I20 IM3 REG 20000 19.550    IM15 IM3 SMS 15000 14.700
I8 IM3 SMS 8000 8.400    IM10 IM3 REG 10000 9.700
IM8 IM3 SMS 8000 8.000    IM5R IM3 REG 5000 5.150
IM5 IM3 SMS 5000 5.150    I10 IM3 REG 10000 10.100
I25 IM3 REG 25000 24.300    J25 JEMPOL 25000 25.050
J15 JEMPOL 15000 15.350    J10 JEMPOL 10000 10.400
J5 JEMPOL 5000 5.650    J200 JEMPOL 200000 192.050
J35 JEMPOL 35000 34.750    J50 JEMPOL 50000 49.300
J100 JEMPOL 100000 97.800    M5 MENTARI 5000 6.100
MM10 MENTARI 10000 9.700    M50 MENTARI 50000 47.800
M150 MENTARI 150000 141.900    M100 MENTARI 100000 95.550
M75 MENTARI 75000 72.300    M40 MENTARI 40000 39.550
M30 MENTARI 30000 30.550    M10 MENTARI 10000 10.100
M20 MENTARI 20000 19.550    M25 MENTARI 25000 24.300
N50 FREN 50000 52.900    N25 FREN 25000 27.600
N150 FREN 150000 156.800    N100 FREN 100000 104.600
N10 FREN 10000 11.600    O10 ONLINE STARONE 10000 10.600
O20 ONLINE STARONE 20000 20.200    O50 ONLINE STARONE 50000 50.200
O100 ONLINE STARONE 100000 94.800    S10 SIMPATI 10000 11.650
SS10 SIMPATI 10000 11.800    SM10 SIMPATI 10000 11.200
SM20 SIMPATI 20000 20.050    S50 SIMPATI 50000 49.400
S20 SIMPATI 20000 20.400    SS20 SIMPATI 20000 20.600
S150 SIMPATI 150000 139.300    S100 SIMPATI 100000 95.300
T25 T25 REBUAN 26.600    T20 T20 REBUAN 21.600
T19 T19 REBUAN 20.600    T10 T10 REBUAN 11.600
T9 T9 REBUAN 10.600    T100 T100 REBUAN 98.600
T50 T50 REBUAN 50.600    T30 T30 REBUAN 32.400
T5 T5 REBUAN 6.600    TF10 Tes Fexi 10 10.400
T4 T4 REBUAN 5.600    X25X XL EXTRA 25000 25.050
X50 XL REG 50000 49.300    X100X XL EXTRA 100000 97.800
X35 XL REG 35000 34.750    X25 XL REG 25000 25.050
X15 XL REG 15000 15.350    X10 XL REG 10000 10.400
X5 XL REG 5000 5.650    X15X XL EXTRA 15000 15.350
X100 XL REG 100000 97.800    X5X XL EXTRA 5000 5.650
X10X XL EXTRA 10000 10.400    X50X XL EXTRA 50000 49.300
   
Keterangan: Normal, Gangguan, Stok Kosong

>> Kembali ke List Daftar Harga